Every setting is exceptional, but only you know which one is perfect.

Everywhere you look, you’ll find another amazing view. Each location is special in its own way, with an appeal all its own. Lakefront, golf, marsh, river or forest settings are yours to explore, which means your biggest challenge will be deciding which one is perfect for you and your family.

Whether you prefer access to the Intracoastal Waterway by way of your private dock along the river, or close to the action of the Clubhouse, or to be mere steps away from the sparkling waters of the lake, you will know one thing for certain; your home on Frederica will be a place that you and your family will share and enjoy for many years to come.

Available Lots offered by Frederica Realty

Lot# Location List Price Gross Acres Site Map PDF
2 MARSH $895,000 2.290 Upon Request
16 MARSH $1,150,000 1.725 Click to download
27 MARSH $795,000 1.856 Click to download
28 MARSH $795,000 2.297 Click to download
30 MARSH $1,150,000 1.603 Click to download
33 MARSH $795,000 2.076 Click to download
51 GOLF $600,000 1.573 Click to download
70 LAKE $640,000 1.973 Click to download
71 LAKE $675,000 1.574 Click to download
92 LAKE $640,000 2.310 Click to download
99 LAKE $675,000 2.749 Click to download
100 LAKE $695,000 1.860 Click to download
107 LAKE $695,000 3.963 Click to download
108 LAKE $875,000 2.420 Click to download
116 LAKE $595,000 3.511 Click to download
119 LAKE $550,000 2.920 Click to download
133 LAKE $995,000 3.348 Click to download
134 LAKE $850,000 3.895 Click to download
142 LAKE $650,000 2.119 Click to download
147 LAKE $600,000 2.153 Click to download
157 LAKE $600,000 2.660 Click to download
171 WOODED $350,000 4.140 Click to download
180 ISLAND LAKE $450,000 1.717 Click to download
185 ISLAND LAKE $725,000 1.843 Click to download
190 LAKE $775,000 2.300 Click to download
191 LAKE $650,000 2.536 Click to download
198 MARSH $1,050,000 1.662 Click to download
204 RIVER $2,695,000 1.433 Click to download
206 RIVER $2,250,000 1.211 Click to download
209 RIVER $2,500,000 1.479 Click to download
214 RIVER $1,950,000 1.732 Click to download
223 ROOKERY WOODED $425,000 2.022 Click to download
228 ROOKERY WOODED $475,000 1.910 Click to download
247 LAKE $575,000 2.010 Click to download
248 LAKE $550,000 2.030 Click to download
249 LAKE $550,000 2.000 Click to download
250 LAKE $525,000 2.000 Click to download
252 LAKE $500,000 2.470 Click to download
284 LAKE $275,000 1.900 SOLD
286 LAKE $300,000 2.101 SOLD
288 LAKE $300,000 1.597 Click to download
290 LAKE $300,000 1.700 Click to download
294 LAKE $275,000 1.460 Click to download
295 LAKE $275,000 1.481 Click to download
296 LAKE $275,000 1.538 Click to download
297 LAKE $275,000 1.525 Click to download
298 LAKE $275,000 1.416 Click to download

Agent Shield Certified Agent Shield Certified